28vp.com(关注收藏)

最新:12290636

咪牌
下期: 00 29
4 5 3 12
    期数 时间 结果
    12290636 12-29 10:36:00 4+5+3=12
    12290635 12-29 10:35:00 3+9+5=17
    12290634 12-29 10:34:00 5+2+9=16
    12290633 12-29 10:33:00 8+9+2=19
    12290632 12-29 10:32:00 3+0+7=10
    12290631 12-29 10:31:00 8+6+1=15
    12290630 12-29 10:30:00 6+9+4=19
    12290629 12-29 10:29:00 0+4+8=12
    12290628 12-29 10:28:00 0+7+4=11
    12290627 12-29 10:27:00 1+4+8=13
    12290626 12-29 10:26:00 0+3+4=07
    12290625 12-29 10:25:00 1+6+4=11
    12290624 12-29 10:24:00 4+8+6=18
    12290623 12-29 10:23:00 9+0+5=14
    12290622 12-29 10:22:00 3+8+2=13
    12290621 12-29 10:21:00 5+7+6=18
    12290620 12-29 10:20:00 6+9+8=23
    12290619 12-29 10:19:00 0+9+2=11
    12290618 12-29 10:18:00 9+1+3=13
    12290617 12-29 10:17:00 2+0+2=04
    12290616 12-29 10:16:00 0+1+2=03
    12290615 12-29 10:15:00 7+4+3=14
    12290614 12-29 10:14:00 3+9+8=20
    12290613 12-29 10:13:00 8+5+3=16
    12290612 12-29 10:12:00 5+9+1=15
    12290611 12-29 10:11:00 6+4+7=17
    12290610 12-29 10:10:00 0+1+1=02
    12290609 12-29 10:09:00 4+3+7=14
    12290608 12-29 10:08:00 1+5+2=08
    12290607 12-29 10:07:00 1+2+5=08
    12290606 12-29 10:06:00 0+7+5=12
    12290605 12-29 10:05:00 7+3+3=13
    12290604 12-29 10:04:00 1+0+2=03
    12290603 12-29 10:03:00 5+4+9=18
    12290602 12-29 10:02:00 8+4+9=21
    12290601 12-29 10:01:00 2+9+0=11
    12290600 12-29 10:00:00 3+1+3=07
    12290599 12-29 09:59:00 0+1+6=07
    12290598 12-29 09:58:00 8+2+8=18
    12290597 12-29 09:57:00 8+2+4=14
    12290596 12-29 09:56:00 6+0+3=09
    12290595 12-29 09:55:00 5+8+6=19
    12290594 12-29 09:54:00 7+6+2=15
    12290593 12-29 09:53:00 4+8+6=18
    12290592 12-29 09:52:00 2+0+7=09
    12290591 12-29 09:51:00 8+0+5=13
    12290590 12-29 09:50:00 4+3+2=09
    12290589 12-29 09:49:00 4+8+0=12
    12290588 12-29 09:48:00 8+8+5=21
    12290587 12-29 09:47:00 5+5+6=16
    12290586 12-29 09:46:00 1+5+9=15
    12290585 12-29 09:45:00 2+3+5=10
    12290584 12-29 09:44:00 1+3+1=05
    12290583 12-29 09:43:00 8+3+5=16
    12290582 12-29 09:42:00 3+2+0=05
    12290581 12-29 09:41:00 8+6+0=14
    12290580 12-29 09:40:00 7+3+3=13
    12290579 12-29 09:39:00 8+6+9=23
    12290578 12-29 09:38:00 1+4+2=07
    12290577 12-29 09:37:00 0+5+2=07
    12290576 12-29 09:36:00 7+1+7=15
    12290575 12-29 09:35:00 0+8+6=14
    12290574 12-29 09:34:00 6+0+5=11
    12290573 12-29 09:33:00 0+4+4=08
    12290572 12-29 09:32:00 3+6+3=12
    12290571 12-29 09:31:00 1+4+5=10
    12290570 12-29 09:30:00 8+2+7=17
    12290569 12-29 09:29:00 3+9+6=18
    12290568 12-29 09:28:00 1+9+8=18
    12290567 12-29 09:27:00 8+6+3=17
    12290566 12-29 09:26:00 9+7+6=22
    12290565 12-29 09:25:00 6+0+2=08
    12290564 12-29 09:24:00 1+6+1=08
    12290563 12-29 09:23:00 4+7+9=20
    12290562 12-29 09:22:00 8+0+0=08
    12290561 12-29 09:21:00 3+2+0=05
    12290560 12-29 09:20:00 9+2+9=20
    12290559 12-29 09:19:00 3+0+4=07
    12290558 12-29 09:18:00 4+4+3=11
    12290557 12-29 09:17:00 2+9+8=19
    12290556 12-29 09:16:00 8+0+6=14
    12290555 12-29 09:15:00 2+2+5=09
    12290554 12-29 09:14:00 8+3+4=15
    12290553 12-29 09:13:00 9+6+4=19
    12290552 12-29 09:12:00 8+8+1=17
    12290551 12-29 09:11:00 3+2+7=12
    12290550 12-29 09:10:00 7+6+2=15
    12290549 12-29 09:09:00 2+9+1=12
    12290548 12-29 09:08:00 9+5+4=18
    12290547 12-29 09:07:00 8+3+6=17
    12290546 12-29 09:06:00 8+4+8=20
    12290545 12-29 09:05:00 8+7+5=20
    12290544 12-29 09:04:00 3+9+2=14
    12290543 12-29 09:03:00 5+4+0=09
    12290542 12-29 09:02:00 0+7+4=11
    12290541 12-29 09:01:00 6+2+8=16
    12290540 12-29 09:00:00 0+5+5=10
    12290539 12-29 08:59:00 4+5+1=10
    12290538 12-29 08:58:00 7+5+3=15
    12290537 12-29 08:57:00 3+6+0=09

    Copyright © 2024 加拿大28预测|最新结果-福气加拿大预测|精准分析|走势预测|加拿大历史结果 All rights reserved.

    期数 小单 小双 大单 大双
    12290636 12
    小双
    12290635 17
    大单
    12290634 16
    大双
    12290633 19
    大单
    12290632 10
    小双
    12290631 15
    大单
    12290630 19
    大单
    12290629 12
    小双
    12290628 11
    小单
    12290627 13
    小单
    12290626 07
    小单
    12290625 11
    小单
    12290624 18
    大双
    12290623 14
    大双
    12290622 13
    小单
    12290621 18
    大双
    12290620 23
    大单
    12290619 11
    小单
    12290618 13
    小单
    12290617 04
    小双
    12290616 03
    小单
    12290615 14
    大双
    12290614 20
    大双
    12290613 16
    大双
    12290612 15
    大单
    12290611 17
    大单
    12290610 02
    小双
    12290609 14
    大双
    12290608 08
    小双
    12290607 08
    小双
    12290606 12
    小双
    12290605 13
    小单
    12290604 03
    小单
    12290603 18
    大双
    12290602 21
    大单
    12290601 11
    小单
    12290600 07
    小单
    12290599 07
    小单
    12290598 18
    大双
    12290597 14
    大双
    12290596 09
    小单
    12290595 19
    大单
    12290594 15
    大单
    12290593 18
    大双
    12290592 09
    小单
    12290591 13
    小单
    12290590 09
    小单
    12290589 12
    小双
    12290588 21
    大单
    12290587 16
    大双
    12290586 15
    大单
    12290585 10
    小双
    12290584 05
    小单
    12290583 16
    大双
    12290582 05
    小单
    12290581 14
    大双
    12290580 13
    小单
    12290579 23
    大单
    12290578 07
    小单
    12290577 07
    小单
    12290576 15
    大单
    12290575 14
    大双
    12290574 11
    小单
    12290573 08
    小双
    12290572 12
    小双
    12290571 10
    小双
    12290570 17
    大单
    12290569 18
    大双
    12290568 18
    大双
    12290567 17
    大单
    12290566 22
    大双
    12290565 08
    小双
    12290564 08
    小双
    12290563 20
    大双
    12290562 08
    小双
    12290561 05
    小单
    12290560 20
    大双
    12290559 07
    小单
    12290558 11
    小单
    12290557 19
    大单
    12290556 14
    大双
    12290555 09
    小单
    12290554 15
    大单
    12290553 19
    大单
    12290552 17
    大单
    12290551 12
    小双
    12290550 15
    大单
    12290549 12
    小双
    12290548 18
    大双
    12290547 17
    大单
    12290546 20
    大双
    12290545 20
    大双
    12290544 14
    大双
    12290543 09
    小单
    12290542 11
    小单
    12290541 16
    大双
    12290540 10
    小双
    12290539 10
    小双
    12290538 15
    大单
    12290537 09
    小单

    Copyright © 2020 加拿大28预测|最新结果-福气加拿大预测|精准分析|走势预测|加拿大历史结果 All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
未开 ( 1 ) 期 未开 ( 0 ) 期
未开 ( 1 ) 期 未开 ( 0 ) 期
大单 未开 ( 1 ) 期 大双 未开 ( 2 ) 期
小单 未开 ( 8 ) 期 小双 未开 ( 0 ) 期
极大 未开 ( 16 ) 期 极小 未开 ( 19 ) 期
13 未开 ( 9 ) 期 14 未开 ( 13 ) 期
12 未开 ( 0 ) 期 15 未开 ( 5 ) 期
11 未开 ( 8 ) 期 16 未开 ( 2 ) 期
10 未开 ( 4 ) 期 17 未开 ( 1 ) 期
9 未开 ( 40 ) 期 18 未开 ( 12 ) 期
8 未开 ( 3 ) 期 19 未开 ( 3 ) 期
7 未开 ( 10 ) 期 20 未开 ( 22 ) 期
6 未开 ( 117 ) 期 21 未开 ( 34 ) 期
5 未开 ( 52 ) 期 22 未开 ( 70 ) 期
4 未开 ( 19 ) 期 23 未开 ( 16 ) 期
3 未开 ( 20 ) 期 24 未开 ( 190 ) 期
2 未开 ( 264 ) 期 25 未开 ( 264 ) 期
1 未开 ( 250 ) 期 26 未开 ( 1428 ) 期
0 未开 ( 1024 ) 期 27 未开 ( 1074 ) 期

Copyright © 2020 加拿大28预测|最新结果-福气加拿大预测|精准分析|走势预测|加拿大历史结果 All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
12290637 --- |
12290636 12 |
12290635 17 |
12290634 16 |
12290633 19 |
12290632 10 |
12290631 15 |
12290630 19 |
12290629 12 |
12290628 11 |
12290627 13 |
12290626 07 |
12290625 11 |
12290624 18 |
12290623 14 |
12290622 13 |
12290621 18 |
12290620 23 |
12290619 11 |
12290618 13 |
12290617 04 |

Copyright © 2020 加拿大28预测|最新结果-福气加拿大预测|精准分析|走势预测|加拿大历史结果 All rights reserved.

加拿大28预测,最新结果,福气加拿大预测,精准分析,走势预测,加拿大历史结果
加拿大28预测,最新结果,福气加拿大预测,精准分析,走势预测,加拿大历史结果
12290636 开奖结果
加拿大28预测,最新结果,福气加拿大预测,精准分析,走势预测,加拿大历史结果
4
+
5
+
3
=
12
加拿大28预测,最新结果,福气加拿大预测,精准分析,走势预测,加拿大历史结果
加拿大28预测,最新结果,福气加拿大预测,精准分析,走势预测,加拿大历史结果
截止第 12290637 期开奖: 00:29
刷新
加拿大28预测,最新结果,福气加拿大预测,精准分析,走势预测,加拿大历史结果