最新:936488期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
936488 | 04-21 16:00:00 | 3+6+6=15 |
936487 | 04-21 15:55:00 | 2+2+9=13 |
936486 | 04-21 15:50:00 | 8+2+8=18 |
936485 | 04-21 15:45:00 | 1+9+4=14 |
936484 | 04-21 15:40:00 | 5+7+1=13 |
936483 | 04-21 15:35:00 | 5+8+8=21 |
936482 | 04-21 15:30:00 | 3+3+8=14 |
936481 | 04-21 15:25:00 | 7+8+3=18 |
936480 | 04-21 15:20:00 | 8+8+0=16 |
936479 | 04-21 15:15:00 | 2+4+5=11 |
936478 | 04-21 15:10:00 | 2+1+9=12 |
936477 | 04-21 15:05:00 | 5+0+6=11 |
936476 | 04-21 15:00:00 | 0+9+4=13 |
936475 | 04-21 14:55:00 | 4+8+5=17 |
936474 | 04-21 14:50:00 | 4+8+9=21 |
936473 | 04-21 14:45:00 | 3+9+8=20 |
936472 | 04-21 14:40:00 | 8+6+7=21 |
936471 | 04-21 14:35:00 | 1+4+5=10 |
936470 | 04-21 14:30:00 | 6+1+1=08 |
936469 | 04-21 14:25:00 | 4+8+8=20 |
936468 | 04-21 14:20:00 | 0+0+5=05 |
936467 | 04-21 14:15:00 | 0+9+3=12 |
936466 | 04-21 14:10:00 | 7+4+8=19 |
936465 | 04-21 14:05:00 | 8+2+3=13 |
936464 | 04-21 14:00:00 | 9+5+6=20 |
936463 | 04-21 13:55:00 | 6+1+4=11 |
936462 | 04-21 13:50:00 | 9+6+7=22 |
936461 | 04-21 13:45:00 | 5+8+3=16 |
936460 | 04-21 13:40:00 | 6+7+8=21 |
936459 | 04-21 13:35:00 | 7+0+4=11 |
936458 | 04-21 13:30:00 | 3+9+2=14 |
936457 | 04-21 13:25:00 | 9+5+0=14 |
936456 | 04-21 13:20:00 | 9+8+4=21 |
936455 | 04-21 13:15:00 | 9+5+3=17 |
936454 | 04-21 13:10:00 | 2+7+5=14 |
936453 | 04-21 13:05:00 | 7+1+9=17 |
936452 | 04-21 13:00:00 | 5+0+4=09 |
936451 | 04-21 12:55:00 | 4+6+4=14 |
936450 | 04-21 12:50:00 | 9+5+3=17 |
936449 | 04-21 12:45:00 | 1+9+6=16 |
936448 | 04-21 12:40:00 | 5+7+4=16 |
936447 | 04-21 12:35:00 | 6+2+2=10 |
936446 | 04-21 12:30:00 | 0+1+3=04 |
936445 | 04-21 12:25:00 | 7+9+4=20 |
936444 | 04-21 12:20:00 | 6+6+3=15 |
936443 | 04-21 12:15:00 | 9+8+8=25 |
936442 | 04-21 12:10:00 | 3+0+5=08 |
936441 | 04-21 12:05:00 | 4+3+8=15 |
936440 | 04-21 12:00:00 | 2+5+5=12 |
936439 | 04-21 11:55:00 | 8+0+1=09 |
936438 | 04-21 11:50:00 | 2+3+7=12 |
936437 | 04-21 11:45:00 | 6+1+7=14 |
936436 | 04-21 11:40:00 | 2+1+0=03 |
936435 | 04-21 11:35:00 | 1+0+5=06 |
936434 | 04-21 11:30:00 | 5+0+3=08 |
936433 | 04-21 11:25:00 | 2+5+4=11 |
936432 | 04-21 11:20:00 | 5+4+3=12 |
936431 | 04-21 11:15:00 | 1+6+3=10 |
936430 | 04-21 11:10:00 | 6+9+6=21 |
936429 | 04-21 11:05:00 | 0+4+4=08 |
936428 | 04-21 11:00:00 | 5+6+4=15 |
936427 | 04-21 10:55:00 | 5+8+9=22 |
936426 | 04-21 10:50:00 | 6+4+6=16 |
936425 | 04-21 10:45:00 | 2+3+3=08 |
936424 | 04-21 10:40:00 | 9+7+8=24 |
936423 | 04-21 10:35:00 | 8+9+9=26 |
936422 | 04-21 10:30:00 | 4+1+5=10 |
936421 | 04-21 10:25:00 | 1+1+7=09 |
936420 | 04-21 10:20:00 | 6+8+6=20 |
936419 | 04-21 10:15:00 | 2+1+0=03 |
936418 | 04-21 10:10:00 | 7+7+8=22 |
936417 | 04-21 10:05:00 | 0+1+3=04 |
936416 | 04-21 10:00:00 | 9+1+1=11 |
936415 | 04-21 09:55:00 | 2+4+3=09 |
936414 | 04-21 09:50:00 | 8+7+0=15 |
936413 | 04-21 09:45:00 | 7+7+0=14 |
936412 | 04-21 09:40:00 | 4+0+0=04 |
936411 | 04-21 09:35:00 | 9+6+6=21 |
936410 | 04-21 09:30:00 | 4+3+8=15 |
936409 | 04-21 09:25:00 | 9+8+6=23 |
936408 | 04-21 09:20:00 | 0+9+7=16 |
936407 | 04-21 09:15:00 | 5+6+8=19 |
936406 | 04-21 09:10:00 | 6+2+4=12 |
936405 | 04-21 09:05:00 | 6+3+8=17 |
936404 | 04-21 09:00:00 | 0+9+2=11 |
936403 | 04-21 08:55:00 | 5+4+7=16 |
936402 | 04-21 08:50:00 | 1+6+4=11 |
936401 | 04-21 08:45:00 | 3+3+6=12 |
936400 | 04-21 08:40:00 | 5+9+5=19 |
936399 | 04-21 08:35:00 | 2+8+4=14 |
936398 | 04-21 08:30:00 | 4+0+4=08 |
936397 | 04-21 08:25:00 | 2+7+5=14 |
936396 | 04-21 08:20:00 | 7+2+7=16 |
936395 | 04-21 08:15:00 | 5+2+0=07 |
936394 | 04-21 08:10:00 | 0+6+5=11 |
936393 | 04-21 08:05:00 | 5+4+8=17 |
936392 | 04-21 08:00:00 | 5+7+2=14 |
936391 | 04-21 07:55:00 | 4+9+6=19 |
936390 | 04-21 07:50:00 | 2+0+9=11 |
936389 | 04-21 07:45:00 | 4+1+7=12 |
Copyright © 2025 加拿大28预测|最新结果-福气加拿大预测|精准分析|走势预测|加拿大历史结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
936488 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936487 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936486 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936485 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936484 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936483 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936482 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936481 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936480 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936479 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936478 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936477 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936476 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936475 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936474 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936473 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936472 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936471 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936470 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936469 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936468 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936467 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936466 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936465 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936464 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936463 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936462 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936461 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936460 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936459 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936458 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936457 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936456 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936455 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936454 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936453 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936452 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936451 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936450 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936449 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936448 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936447 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936446 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936445 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936444 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936443 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936442 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936441 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936440 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936439 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936438 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936437 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936436 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936435 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936434 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936433 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936432 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936431 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936430 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936429 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936428 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936427 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936426 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936425 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936424 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936423 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936422 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936421 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936420 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936419 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936418 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936417 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936416 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936415 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936414 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936413 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936412 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936411 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936410 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936409 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936408 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936407 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936406 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936405 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936404 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936403 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936402 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936401 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936400 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936399 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936398 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936397 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936396 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936395 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936394 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936393 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936392 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936391 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936390 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936389 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28预测|最新结果-福气加拿大预测|精准分析|走势预测|加拿大历史结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
极大 | 未开 ( 26 ) 期 | 极小 | 未开 ( 20 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 13 ) 期 |
9 | 未开 ( 36 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 22 ) 期 | 19 | 未开 ( 22 ) 期 |
7 | 未开 ( 93 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
6 | 未开 ( 53 ) 期 | 21 | 未开 ( 5 ) 期 |
5 | 未开 ( 20 ) 期 | 22 | 未开 ( 26 ) 期 |
4 | 未开 ( 42 ) 期 | 23 | 未开 ( 79 ) 期 |
3 | 未开 ( 52 ) 期 | 24 | 未开 ( 64 ) 期 |
2 | 未开 ( 45 ) 期 | 25 | 未开 ( 45 ) 期 |
1 | 未开 ( 913 ) 期 | 26 | 未开 ( 65 ) 期 |
0 | 未开 ( 136 ) 期 | 27 | 未开 ( 2037 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测|最新结果-福气加拿大预测|精准分析|走势预测|加拿大历史结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
89 | --- | 大 | 单 | |
88 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
87 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
86 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
85 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
84 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
83 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
82 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
81 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
80 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
79 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
78 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
77 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
76 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
75 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
74 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
73 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
72 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
71 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
70 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
69 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测|最新结果-福气加拿大预测|精准分析|走势预测|加拿大历史结果 All rights reserved.