最新:975372期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
975372 | 09-15 10:05:00 | 2+0+3=05 |
975371 | 09-15 10:00:00 | 1+1+6=08 |
975370 | 09-15 09:55:00 | 6+8+7=21 |
975369 | 09-15 09:50:00 | 8+6+5=19 |
975368 | 09-15 09:45:00 | 6+5+5=16 |
975367 | 09-15 09:40:00 | 2+6+8=16 |
975366 | 09-15 09:35:00 | 9+8+4=21 |
975365 | 09-15 09:30:00 | 2+0+8=10 |
975364 | 09-15 09:25:00 | 7+3+1=11 |
975363 | 09-15 09:20:00 | 8+9+6=23 |
975362 | 09-15 09:15:00 | 5+0+4=09 |
975361 | 09-15 09:10:00 | 3+9+5=17 |
975360 | 09-15 09:05:00 | 9+1+0=10 |
975359 | 09-15 09:00:00 | 5+9+7=21 |
975358 | 09-15 08:55:00 | 9+5+2=16 |
975357 | 09-15 08:50:00 | 5+7+4=16 |
975356 | 09-15 08:45:00 | 5+2+1=08 |
975355 | 09-15 08:40:00 | 4+1+4=09 |
975354 | 09-15 08:35:00 | 1+6+0=07 |
975353 | 09-15 08:30:00 | 1+9+8=18 |
975352 | 09-15 08:25:00 | 3+4+3=10 |
975351 | 09-15 08:20:00 | 7+5+6=18 |
975350 | 09-15 08:15:00 | 4+8+3=15 |
975349 | 09-15 08:10:00 | 8+3+1=12 |
975348 | 09-15 08:05:00 | 4+8+9=21 |
975347 | 09-15 08:00:00 | 2+6+6=14 |
975346 | 09-15 07:55:00 | 3+2+7=12 |
975345 | 09-15 07:50:00 | 5+0+7=12 |
975344 | 09-15 07:45:00 | 1+3+3=07 |
975343 | 09-15 07:40:00 | 1+9+8=18 |
975342 | 09-15 07:35:00 | 9+1+2=12 |
975341 | 09-15 07:30:00 | 7+1+9=17 |
975340 | 09-15 07:25:00 | 8+9+0=17 |
975339 | 09-15 07:20:00 | 1+4+1=06 |
975338 | 09-15 07:15:00 | 2+6+8=16 |
975337 | 09-15 07:10:00 | 6+6+3=15 |
975336 | 09-15 07:05:00 | 4+8+9=21 |
975335 | 09-15 07:00:00 | 3+4+1=08 |
975334 | 09-15 06:55:00 | 6+0+7=13 |
975333 | 09-15 06:50:00 | 0+7+1=08 |
975332 | 09-15 06:45:00 | 7+4+8=19 |
975331 | 09-15 06:40:00 | 3+6+9=18 |
975330 | 09-15 06:35:00 | 2+9+6=17 |
975329 | 09-15 06:30:00 | 2+0+5=07 |
975328 | 09-15 06:25:00 | 4+7+7=18 |
975327 | 09-15 06:20:00 | 3+2+4=09 |
975326 | 09-15 06:15:00 | 7+3+5=15 |
975325 | 09-15 06:10:00 | 9+1+9=19 |
975324 | 09-15 06:05:00 | 8+9+7=24 |
975323 | 09-15 06:00:00 | 2+6+2=10 |
975322 | 09-15 05:55:00 | 2+7+5=14 |
975321 | 09-15 05:50:00 | 0+7+0=07 |
975320 | 09-15 05:45:00 | 1+9+7=17 |
975319 | 09-15 05:40:00 | 2+3+5=10 |
975318 | 09-15 05:35:00 | 9+5+1=15 |
975317 | 09-15 05:30:00 | 2+3+9=14 |
975316 | 09-15 05:25:00 | 3+1+9=13 |
975315 | 09-15 05:20:00 | 3+9+4=16 |
975314 | 09-15 05:15:00 | 1+5+2=08 |
975313 | 09-15 05:10:00 | 8+6+2=16 |
975312 | 09-15 05:05:00 | 2+2+8=12 |
975311 | 09-15 05:00:00 | 2+2+7=11 |
975310 | 09-15 04:55:00 | 6+5+3=14 |
975309 | 09-15 04:50:00 | 7+5+0=12 |
975308 | 09-15 04:45:00 | 5+2+4=11 |
975307 | 09-15 04:40:00 | 6+8+9=23 |
975306 | 09-15 04:35:00 | 3+9+8=20 |
975305 | 09-15 04:30:00 | 4+0+5=09 |
975304 | 09-15 04:25:00 | 2+2+8=12 |
975303 | 09-15 04:20:00 | 6+9+5=20 |
975302 | 09-15 04:15:00 | 2+9+1=12 |
975301 | 09-15 04:10:00 | 5+8+4=17 |
975300 | 09-15 04:05:00 | 3+7+1=11 |
975299 | 09-15 04:00:00 | 2+2+4=08 |
975298 | 09-15 03:55:00 | 1+0+0=01 |
975297 | 09-15 03:50:00 | 7+6+1=14 |
975296 | 09-15 03:45:00 | 4+2+2=08 |
975295 | 09-15 03:40:00 | 3+5+4=12 |
975294 | 09-15 03:35:00 | 5+5+6=16 |
975293 | 09-15 03:30:00 | 5+2+0=07 |
975292 | 09-15 03:25:00 | 2+3+3=08 |
975291 | 09-15 03:20:00 | 3+6+4=13 |
975290 | 09-15 03:15:00 | 3+9+5=17 |
975289 | 09-15 03:10:00 | 8+7+3=18 |
975288 | 09-15 03:05:00 | 5+0+2=07 |
975287 | 09-15 03:00:00 | 4+1+7=12 |
975286 | 09-15 02:55:00 | 7+2+8=17 |
975285 | 09-15 02:50:00 | 3+4+7=14 |
975284 | 09-15 02:45:00 | 1+6+1=08 |
975283 | 09-15 02:40:00 | 3+1+6=10 |
975282 | 09-15 02:35:00 | 9+8+7=24 |
975281 | 09-15 02:30:00 | 9+2+7=18 |
975280 | 09-15 02:25:00 | 7+5+3=15 |
975279 | 09-15 02:20:00 | 2+1+9=12 |
975278 | 09-15 02:15:00 | 7+9+0=16 |
975277 | 09-15 02:10:00 | 9+0+1=10 |
975276 | 09-15 02:05:00 | 1+2+4=07 |
975275 | 09-15 02:00:00 | 6+9+3=18 |
975274 | 09-15 01:55:00 | 1+2+9=12 |
975273 | 09-15 01:50:00 | 0+2+9=11 |
Copyright © 2025 加拿大28预测|最新结果-福气加拿大预测|精准分析|走势预测|加拿大历史结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
975372 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
975371 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
975370 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
975369 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
975368 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975367 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975366 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
975365 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
975364 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
975363 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
975362 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
975361 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
975360 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
975359 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
975358 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975357 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975356 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
975355 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
975354 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
975353 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975352 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
975351 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975350 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
975349 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
975348 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
975347 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975346 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
975345 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
975344 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
975343 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975342 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
975341 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
975340 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
975339 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
975338 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975337 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
975336 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
975335 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
975334 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
975333 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
975332 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
975331 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975330 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
975329 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
975328 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975327 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
975326 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
975325 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
975324 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975323 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
975322 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975321 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
975320 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
975319 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
975318 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
975317 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975316 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
975315 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975314 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
975313 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975312 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
975311 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
975310 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975309 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
975308 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
975307 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
975306 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975305 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
975304 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
975303 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975302 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
975301 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
975300 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
975299 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
975298 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
975297 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975296 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
975295 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
975294 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975293 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
975292 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
975291 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
975290 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
975289 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975288 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
975287 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
975286 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
975285 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975284 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
975283 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
975282 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975281 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975280 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
975279 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
975278 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975277 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
975276 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
975275 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
975274 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
975273 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28预测|最新结果-福气加拿大预测|精准分析|走势预测|加拿大历史结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 38 ) 期 | 14 | 未开 ( 25 ) 期 |
12 | 未开 ( 23 ) 期 | 15 | 未开 ( 22 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 11 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 19 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 18 ) 期 | 20 | 未开 ( 66 ) 期 |
6 | 未开 ( 33 ) 期 | 21 | 未开 ( 2 ) 期 |
5 | 未开 ( 0 ) 期 | 22 | 未开 ( 118 ) 期 |
4 | 未开 ( 132 ) 期 | 23 | 未开 ( 9 ) 期 |
3 | 未开 ( 158 ) 期 | 24 | 未开 ( 48 ) 期 |
2 | 未开 ( 673 ) 期 | 25 | 未开 ( 673 ) 期 |
1 | 未开 ( 74 ) 期 | 26 | 未开 ( 440 ) 期 |
0 | 未开 ( 944 ) 期 | 27 | 未开 ( 4336 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测|最新结果-福气加拿大预测|精准分析|走势预测|加拿大历史结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
73 | --- | 小 | 单 | |
72 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
71 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
70 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
69 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
68 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
67 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
66 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
65 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
64 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
63 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
62 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
61 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
60 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
59 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
58 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
57 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
56 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
55 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
54 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
53 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测|最新结果-福气加拿大预测|精准分析|走势预测|加拿大历史结果 All rights reserved.