最新:3300209期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3300209 | 06-19 17:32:30 | 0+0+5=05 |
3300208 | 06-19 17:29:00 | 7+4+0=11 |
3300207 | 06-19 17:25:30 | 8+5+3=16 |
3300206 | 06-19 17:22:00 | 6+6+1=13 |
3300205 | 06-19 17:18:30 | 3+3+0=06 |
3300204 | 06-19 17:15:00 | 3+9+3=15 |
3300203 | 06-19 17:11:30 | 7+5+4=16 |
3300202 | 06-19 17:08:00 | 6+6+2=14 |
3300201 | 06-19 17:04:30 | 2+5+7=14 |
3300200 | 06-19 17:01:00 | 8+9+4=21 |
3300199 | 06-19 16:57:30 | 7+9+7=23 |
3300198 | 06-19 16:54:00 | 0+1+0=01 |
3300197 | 06-19 16:50:30 | 4+3+7=14 |
3300196 | 06-19 16:47:00 | 9+8+0=17 |
3300195 | 06-19 16:43:30 | 1+3+5=09 |
3300194 | 06-19 16:40:00 | 1+5+0=06 |
3300193 | 06-19 16:36:30 | 5+5+2=12 |
3300192 | 06-19 16:33:00 | 9+4+7=20 |
3300191 | 06-19 16:29:30 | 6+3+5=14 |
3300190 | 06-19 16:26:00 | 5+7+7=19 |
3300189 | 06-19 16:22:30 | 0+9+8=17 |
3300188 | 06-19 16:19:00 | 8+4+8=20 |
3300187 | 06-19 16:15:30 | 3+7+1=11 |
3300186 | 06-19 16:12:00 | 2+8+3=13 |
3300185 | 06-19 16:08:30 | 3+0+8=11 |
3300184 | 06-19 16:05:00 | 5+2+4=11 |
3300183 | 06-19 16:01:30 | 7+3+0=10 |
3300182 | 06-19 15:58:00 | 1+9+8=18 |
3300181 | 06-19 15:54:30 | 7+6+3=16 |
3300180 | 06-19 15:51:00 | 7+3+5=15 |
3300179 | 06-19 15:47:30 | 8+0+2=10 |
3300178 | 06-19 15:44:00 | 0+9+0=09 |
3300177 | 06-19 15:40:30 | 8+4+7=19 |
3300176 | 06-19 15:37:00 | 8+5+7=20 |
3300175 | 06-19 15:33:30 | 7+5+1=13 |
3300174 | 06-19 15:30:00 | 6+5+2=13 |
3300173 | 06-19 15:26:30 | 1+2+5=08 |
3300172 | 06-19 15:23:00 | 4+3+5=12 |
3300171 | 06-19 15:19:30 | 1+0+5=06 |
3300170 | 06-19 15:16:00 | 0+9+7=16 |
3300169 | 06-19 15:12:30 | 2+5+1=08 |
3300168 | 06-19 15:09:00 | 6+9+4=19 |
3300167 | 06-19 15:05:30 | 5+1+8=14 |
3300166 | 06-19 15:02:00 | 8+2+9=19 |
3300165 | 06-19 14:58:30 | 8+5+8=21 |
3300164 | 06-19 14:55:00 | 1+9+8=18 |
3300163 | 06-19 14:51:30 | 8+5+7=20 |
3300162 | 06-19 14:48:00 | 5+7+2=14 |
3300161 | 06-19 14:44:30 | 3+9+7=19 |
3300160 | 06-19 14:41:00 | 2+5+0=07 |
3300159 | 06-19 14:37:30 | 1+6+0=07 |
3300158 | 06-19 14:34:00 | 7+6+2=15 |
3300157 | 06-19 14:30:30 | 3+0+5=08 |
3300156 | 06-19 14:27:00 | 4+0+6=10 |
3300155 | 06-19 14:23:30 | 8+8+9=25 |
3300154 | 06-19 14:20:00 | 9+2+0=11 |
3300153 | 06-19 14:16:30 | 1+3+0=04 |
3300152 | 06-19 14:13:00 | 4+9+6=19 |
3300151 | 06-19 14:09:30 | 5+4+8=17 |
3300150 | 06-19 14:06:00 | 2+0+5=07 |
3300149 | 06-19 14:02:30 | 4+8+3=15 |
3300148 | 06-19 13:59:00 | 8+3+1=12 |
3300147 | 06-19 13:55:30 | 4+4+2=10 |
3300146 | 06-19 13:52:00 | 5+7+3=15 |
3300145 | 06-19 13:48:30 | 9+0+1=10 |
3300144 | 06-19 13:45:00 | 7+2+5=14 |
3300143 | 06-19 13:41:30 | 4+8+5=17 |
3300142 | 06-19 13:38:00 | 9+6+6=21 |
3300141 | 06-19 13:34:30 | 8+0+4=12 |
3300140 | 06-19 13:31:00 | 3+4+4=11 |
3300139 | 06-19 13:27:30 | 0+2+9=11 |
3300138 | 06-19 13:24:00 | 9+4+4=17 |
3300137 | 06-19 13:20:30 | 7+2+6=15 |
3300136 | 06-19 13:17:00 | 2+3+0=05 |
3300135 | 06-19 13:13:30 | 3+4+2=09 |
3300134 | 06-19 13:10:00 | 8+3+7=18 |
3300133 | 06-19 13:06:30 | 5+6+4=15 |
3300132 | 06-19 13:03:00 | 6+3+5=14 |
3300131 | 06-19 12:59:30 | 5+7+6=18 |
3300130 | 06-19 12:56:00 | 3+3+8=14 |
3300129 | 06-19 12:52:30 | 0+8+4=12 |
3300128 | 06-19 12:49:00 | 7+7+0=14 |
3300126 | 06-19 12:45:30 | 9+5+5=19 |
3300127 | 06-19 12:45:30 | 1+1+0=02 |
3300124 | 06-19 12:45:30 | 7+0+6=13 |
3300121 | 06-19 12:45:30 | 6+1+3=10 |
3300120 | 06-19 12:45:30 | 6+9+9=24 |
3300119 | 06-19 12:17:30 | 6+0+4=10 |
3300118 | 06-19 12:14:00 | 7+9+8=24 |
3300117 | 06-19 12:10:30 | 2+3+7=12 |
3300116 | 06-19 12:07:00 | 8+2+0=10 |
3300115 | 06-19 12:03:30 | 2+5+5=12 |
3300114 | 06-19 12:00:00 | 1+7+3=11 |
3300113 | 06-19 11:56:30 | 4+4+0=08 |
3300112 | 06-19 11:53:00 | 8+3+3=14 |
3300111 | 06-19 11:49:30 | 0+9+9=18 |
3300110 | 06-19 11:46:00 | 2+4+6=12 |
3300109 | 06-19 11:42:30 | 5+9+3=17 |
3300108 | 06-19 11:39:00 | 6+9+0=15 |
3300107 | 06-19 11:35:30 | 7+0+0=07 |
Copyright © 2025 加拿大28预测|最新结果-福气加拿大预测|精准分析|走势预测|加拿大历史结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3300209 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300208 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300207 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300206 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300205 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300204 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300203 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300202 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300201 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300200 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300199 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300198 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300197 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300196 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300195 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300194 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300193 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300192 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300191 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300190 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300189 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300188 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300187 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300186 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300185 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300184 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300183 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300182 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300181 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300180 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300179 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300178 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300177 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300176 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300175 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300174 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300173 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300172 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300171 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300170 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300169 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300168 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300167 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300166 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300165 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300164 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300163 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300162 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300161 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300160 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300159 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300158 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300157 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300156 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300155 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300154 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300153 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300152 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300151 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300150 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300149 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300148 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300147 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300146 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300145 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300144 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300143 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300142 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300141 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300140 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300139 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300138 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300137 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300136 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300135 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300134 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300133 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300132 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300131 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300130 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300129 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300128 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300126 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300127 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300124 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300121 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300120 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300119 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300118 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300117 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300116 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300115 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300114 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300113 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300112 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300111 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300110 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300109 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300108 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300107 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28预测|最新结果-福气加拿大预测|精准分析|走势预测|加拿大历史结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 10 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 16 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 26 ) 期 | 17 | 未开 ( 13 ) 期 |
9 | 未开 ( 14 ) 期 | 18 | 未开 ( 27 ) 期 |
8 | 未开 ( 19 ) 期 | 19 | 未开 ( 19 ) 期 |
7 | 未开 ( 49 ) 期 | 20 | 未开 ( 17 ) 期 |
6 | 未开 ( 4 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
5 | 未开 ( 0 ) 期 | 22 | 未开 ( 252 ) 期 |
4 | 未开 ( 56 ) 期 | 23 | 未开 ( 10 ) 期 |
3 | 未开 ( 514 ) 期 | 24 | 未开 ( 88 ) 期 |
2 | 未开 ( 54 ) 期 | 25 | 未开 ( 54 ) 期 |
1 | 未开 ( 11 ) 期 | 26 | 未开 ( 507 ) 期 |
0 | 未开 ( 263 ) 期 | 27 | 未开 ( 6498 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测|最新结果-福气加拿大预测|精准分析|走势预测|加拿大历史结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
210 | --- | 大 | 单 | |
209 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
208 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
207 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
206 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
205 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
204 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
203 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
202 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
201 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
200 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
199 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
198 | 01 | 大 | 单 |
![]() |
197 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
196 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
195 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
194 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
193 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
192 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
191 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
190 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测|最新结果-福气加拿大预测|精准分析|走势预测|加拿大历史结果 All rights reserved.